ПКФ Кама-Центр производит капитальный ремонт кабин автомобилей КАМАЗ любой сложности в городе Набережные Челны. Работы выполняем в заводских условиях с соблюдением всех производственных требований. По центральному и приволжскому регионам России – бесплатная доставка от Заказчика и обратно.
*Точные условия и список городов уточняйте в отделе продаж.
Оценка проводится по фотографиям (пришлите несколько фото на почту kamdvigatel@mail.ru). Расчёт с ценой, условиями и примерами работ придёт в ответном сообщении.
Завод по ремонту возвращает все эксплуатационные свойства и срок службы (до 90%), мы используем технологические карты, новые детали каркаса, специализированную сварку и окраску в профессиональной камере. Б/у кабина фактически превращается в новую.
При этом, внимательно соблюдаем законы:
- Не занимаемся набиванием номеров;
- Не выдаём кабины за новые;
- Не работаем с контрафактными комплектующими.
Восстановлению подлежат:
- Аварийные
- Ржавые (гнилые)
- После пожара (индивидуально)
Список работ
- Замена каркаса кабины КамАЗ (при необходимости)
- Замена крыши кабины КамАЗ (высокая или низкая)
- Замена рамки лобового стекла (сплошное евро или старого образца из 2ух)
- Установка увеличенной крыши “МАКСИ” (2 спальных места)
- Удаление или установка спального места (приварить спальник)
- Замена листа пола (если нужно, с лонжеронами)
- Замена внутренней обшивки, электрооборудования, проводки и оптики.
- Замена дверей, стекол (лобовые, боковые, задние)
- Утепление и шумоизоляция кабины Камаз
- Полная покраска (сварочные работы, шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска)
Выгода ремонта кабины
- Сохраняется родной оригинальный номер.
- Ремонт обходится на 20-40% дешевле, чем покупка новой.
- Сроки не превышают 2-3 недель включая доставку, а при заказе новой кабины Покупатель вынужден ждать 1-2 месяца.
- Вы экономите время и нервы избегая переоформления.
Будьте осторожны, покупая готовые отремонтированные кабины, проконсультируйтесь в ГИБДД по поводу процедуры перерегистрации. В последнее время часто требуется предоставить историю покупки, если каркас старше 2 лет – в регистрации могут отказать. Рекомендуем приобретать новые кабины, только через официальных дилеров ПАО “КАМАЗ”, они смогут предоставить цепочку документов с завода и подтвердить оригинальность запчасти.
Порядок расчётов
В случае доставки нашим транспортом:
- Заключение и подписание договора
- Отправляем машину, забираем (указываете адрес и время работы)
- Дефектуем полученный ремфонд
- Выставляем счёт на ремонтные работы
- Оплачиваете 30%, преступаем
- По факту окончания ремонта и готовности к доставке отремонтированной кабины, оплачиваете остальные 70%. (Возможна оплата по факту доставки к Вам)
У нас есть новые кабины:
До ремонта:
Посмотрите на производство:
После ремонта:
Расчёт стоимости ремонта
Оценка работ складывается из потраченных запасных частей, выполненных работ и расходных материалов. Вот пример:
Список запасных частей установленных в ходе капитального ремонта
№ | Артикул | Наименование | ед. изм. | кол-во |
1 | Знак двери завод | шт | 2 | |
2 | Стопор знака двери | шт | 6 | |
3 | 5320-6103123/22 | Уплотнитель форточки прав/лев | кт | 1 |
2 | 5320-6103254 | Бархотка | шт | 2 |
3 | 5320-6107147-10 | Уплотнитель двери губч. | шт | 2 |
4 | 5320-6101037-01 | Заглушка элипсная | шт | 2 |
3 | 5320-6103217 | Сырая резина | шт | 2 |
4 | 5320-61003210 | Стекло боковое | шт | 2 |
5 | 5320-6103051/50 | Форточка прав/лев | шт | 2 |
4 | 5320-6106083 | Ограничитель двери | шт | 2 |
5 | 5460-6105328 | Личинка замка двери | к-т | 1 |
6 | 5320-6105021-10 | Замок двери левый рот | шт | 1 |
5 | 53205-6104010/11 | Стеклоподъёмник трос. Прав/лев | шт | 1 |
6 | 54105-6101055 | Крыша двери из 9 н/о | к-т | 1 |
7 | Рем. комплект внутренних ручек | шт | 2 | |
6 | 5320-6103215 | Уплотнитель бокового стекла | шт | 4 |
7 | 053205082010011 | Кронштейн зеркала прав/лев | шт | 2 |
8 | 5320-8201051 | Уплотнитель кронштейна зеркал | к-т | 2 |
7 | 5320-8201013 | Зеркала | шт | 2 |
8 | Накладки на дуг зеркал | шт | 2 | |
9 | 5320-8213011 | Карман двери | шт | 2 |
8 | Крагис передка ЕВРО 3 АТ | к-т | 1 | |
9 | 5320-5109022 | Ковер пола н/о АТ задний | шт | 1 |
10 | Ступенька задка без с/м н/о АТ | шт | 1 | |
9 | Комплект обивки 53205 | шт | 1 | |
10 | 6522-8213010 | Полка надоконная 6522 | шт | 1 |
11 | Клипсы короткие черные | шт | 10 | |
10 | 53205-5602156/55 | Клипсы ЕВРО | шт | 1 |
11 | 5320-8202110 | Крючок одежды | шт | 2 |
12 | Ишга 067 | ремень безопасности пасажирский | шт | 1 |
11 | Ишга 067-01 | ремень безопасности водительский | шт | 1 |
12 | Резинки на кронштейн огнетушителя | шт | 2 | |
13 | 5320-5109020 | Ковер пола н/о АТ передний | шт | 1 |
12 | 5320-5101257 | Порожек левый | шт | 1 |
13 | 5320-5101256 | Порожек правый | шт | 1 |
14 | 5320-6107062-10 | Уплотнитель проема двери (062) | шт | 2 |
13 | 5320-8401132 | Уплотнитель под облицовку (062-жигулевский) | шт | 1 |
14 | 4,5105E+13 | Хомут шланга печки | шт | 2 |
15 | 53208120143 | Шланг печки | шт | 1 |
14 | 53205-5702093 | Штапик н/о | шт | 1 |
15 | 5320-3726041 | Прокладка фонаря(УП-101) | шт | 3 |
16 | 5802.3710 | Плафон салона ЭЛИПС | шт | 2 |
15 | 5320-5000091 | Заглушка под габарит | шт | 3 |
16 | 65115-3738002 | Габарит в сборе | шт | 2 |
17 | 5425-3738040 | Прокладка габаритного фонаря | шт | 2 |
16 | Паралон Риат | шт | 1 | |
17 | 1-41843-71 | Скобы крепления чехла (семечки) | шт | 50 |
18 | Чехол водительского РИАТ | кт | 2 | |
17 | 5320-6103255-01 | Амортизатор сиденья (буферок) | шт | 4 |
18 | 4573368926 | Бочок омывателя н/о | шт | 1 |
19 | Система омыва | кт | 1 | |
18 | 5320-1602034 | Пружина ГЦС | шт | 1 |
19 | 5320-1602048 | Галоша | шт | 2 |
20 | 5320-1602573 | Втулки эксцентрика | шт | 2 |
19 | 1-07344-01 | Шплинт 2*25 | шт | 1 |
20 | 5320-1602512 | ГЦС ремонт | шт | 1 |
21 | 5320-1602588 | Трубка ГЦС | шт | 1 |
20 | 5320-1602603 | Штуцер ГЦС 14*16 | шт | 1 |
21 | 1/21700/90 | Хомут | шт | 2 |
22 | Кнопка горного голый электронный | шт | 1 | |
21 | 89.3709 | Гитара в сборе П-145 н/о ЕВРО | шт | 1 |
22 | 6560-5300023-10 | Панель приборов Элара(Щит из 3) | шт | 1 |
23 | 4308-5301154/55 | Облицовка стойки прав/лев | шт | 2 |
22 | 5320-3402015 | Руль | шт | 1 |
23 | 583520 | Гайка рулевой колонки | шт | 1 |
24 | 5320-3403066 | Стакан рулевой колонки | шт | 1 |
23 | 23.3704-11 | Замок зажикания ВАЗ | шт | 1 |
24 | 249.3710-01 | Кнопка аварийки | шт | 1 |
25 | 11.370401 | Кнопка массы | шт | 1 |
24 | 753.3777 | Реле бош | шт | 4 |
25 | Пучок потолочный | шт | 1 | |
26 | 5320-3722010 | Блок 722 в сборе | шт | 1 |
25 | 65115-3722002 | Блок 4,04 передка (722 н/о) | шт | 1 |
26 | БПР41.3722 | Блок предохранителей | шт | 4 |
27 | ПТ10-01 | Прикуриватель Г-2410,ВАЗ | шт | 1 |
26 | 5320-3710015-02 | Рамки клавиш | шт | 3 |
27 | 5320-3709410 | Клавиша печки | шт | 1 |
28 | 3842.3710-03.58 | Выключатель АБС МАЗ, КРАЗ | шт | 1 |
27 | вк313-01.35 | Клавиша межколесной блокировки | шт | 1 |
28 | 5410-371410 | ПК-142 (плафон бардачка) | шт | 1 |
29 | Сигнал+кронштейн | кт | 1 | |
28 | 6522-5112032СБ | Фольга | шт | 1 |
29 | ва15 | Лампочка подкапотки | шт | 1 |
30 | ПД308Б-37153000 | Подкапотная лампа | шт | 1 |
29 | 5320-8403291 | Фартуки | шт | 2 |
30 | 5320-8101060-04 | Радиатор | шт | 1 |
31 | 5,32001E+16 | Решетка радиатора | шт | 1 |
30 | 5320-8101292 | Прижим решетки радиатора | шт | 2 |
31 | 5320-8101294 | Фильтр | шт | 1 |
32 | 5320-1602560 | Бочок сцепления | шт | 1 |
31 | 6522-5325162/163 | Поручень входной ЕВРО 3 прав/лев | шт | 2 |
32 | 5320-84006100 | Лечинка 100 | шт | 1 |
33 | 5320-8406.010 | Замок облицовки в сборе | шт | 1 |
32 | Кронштейн +стойки на рестайлинговую каб из6 | шт | 1 | |
33 | 65115-8212491-03 | Наклейка логотип КамАЗ (лошадь) | шт | 1 |
34 | Трубки ручника | к-т | 1 | |
33 | 892.5205100 | Тяга стеклоочистителя н/о из 3-х | шт | 1 |
34 | 27.520570 | Щеткодержатель | шт | 3 |
35 | 491.5205900-50 | Щетки н/о | шт | 3 |
34 | 53205-5206010 | Лобовое стекло панорама | шт | 1 |
35 | 53205-5206054-01 | Уплотнитель лобового стекла панорама | шт | 1 |
36 | 5320-5206062 | Майлар | шт | 1 |
35 | 5320-5603024 | Клин на уплотнители задних стекол | шт | 2 |
36 | Метизы | шт | 1 | |
37 | Галеваника | шт | 15 |
Израсходованные материалы:
Наименование материалов | Ед.изм | Кол. |
Шпатлевка мягк. 1.8кг. Soft наполняющ | шт | 1 |
Шпатлевка мягкая полиэфирная армированная микростекловолокном Caribbean Deeps(0,5=1035) Н7 | шт | 1 |
BODY антикор 950 черный(1.0) | шт | 3 |
Кордон антикор (2,3) | шт | 1 |
Растворитель 646 | лит. | 5 |
Уайт-спирит(0,5) | шт | 1 |
MIRKA ABRANET шлиф. круг 150мм Р-80 | шт | 1 |
Круг шлифовальный на сетч основеOSP-1 d150 | шт | 10 |
Круг шлифовальный на сетч основеOSP-1 d150 | шт | 4 |
Круг шлифовальный на сетч основеOSP-1 d150 | шт | 10 |
SIA 60 наждачный лист | шт | 1 |
SIA 80 наждачный лист | шт | |
SIA 120 наждачный лист | шт | 1 |
SIA 150 наждачный лист | шт | 3 |
MIRKA ABRANET нажд. полоски 70*420 Р-120 | шт | 1 |
Скотч брайт красный SIA | шт | 1 |
Ситечко | шт | 5 |
Полотно ваф. | шт | 3,5 |
Клей 88 Luxe универс. водостойкий | кг | 0,5 |
Эмаль Индосигл RAL 9005 черный ПГ 80 | к | 0,5 |
Эмаль НЦ – 132 чер. | кг | 3 |
JETA Pro JM9322 защитная маска с клапаном д/выдоха класс защиты FFP2 | шт | 5 |
Круг отрезной по металлу/нержавейка 125*1,2*22 А54 S BF TSUNAMI | шт | 35 |
Круг шлифовальный (6) | шт | 4 |
Круг лепестковый TSUNAMI F60 КЛТ1 125*22(14А 25/Р60) | шт | 2 |
INDOPUR | кг | 5 |
отвердитель Indopur | л | 1,5 |
разбовитель Indopur универсальный | л | 1,8 |
SUNMIGHT 101211 шлиф.блок 120*98*13мм Р120 | шт | 2 |
Сварочная проволока0,8(5,0кг) | кг | 0,5 |
Перчатки х/б 6-ти нитка с ПВХ | к-т | 2 |
Перчатки х/б с двойным латексным покрытием | к-т | 1 |
Перчатки JETA PRO JSN709 нитриловые р-М пара | шт | 1 |
Углекислота(40л в баллоне 24кг) | шт | 0,2 |
Салфетка полипропелен синие | шт | 1 |
CARSISTEM пылесборная салфетка | шт | 2 |
Смазка “Литол-24” ГОСТ 21150-87(доп) | кг | 0,4 |
Грунт эпоксидный 1лит.+ грунт | лит | 0,5 |
Мовиль аэрозоль 1000мл HOLEX | шт | 0,35 |
Детали каркаса:
1 | дверь в сборе лев. | 53205-6100137 | 1,00 |
2 | дверь в сборе пр. | 53205-6100136 | 1,00 |
3 | задок в сборе | 5320-5600010 | 1,00 |
4 | крыша сверленная | 53205-5700010-10 | 1,00 |
5 | надставка панели пр.(пер.) | 53205-5301024-10 | 1,00 |
6 | надставка панели лев.(пер.) | 53205-5301025-10 | 1,00 |
7 | облицовка лев. | 5320-5401105 | 1,00 |
8 | облицовка пр. | 5320-5401104 | 1,00 |
9 | облицовка проема лев. | 5320-5401099 | 1,00 |
10 | облицовка проема пр. | 5320-5401098 | 1,00 |
11 | панель пер.нижн. Внутр.пр | 53205-5301142 | 1,00 |
12 | панель пер.нижн. Внутр.лев | 53205-5301143 | 1,00 |
13 | панель боковины левая | 5320-5401017 | 1,00 |
14 | панель боковины правая | 5320-5401016 | 1,00 |
15 | Интегральная облицовка технатрон рал 2009 | технатрон | 1,00 |
16 | панель передка бок. пр | 5320-5301046-10 | 1,00 |
17 | панель передка бок .л. | 5320-5301047-10 | 1,00 |
18 | панель передка | 53205-5301014-10 | 1,00 |
19 | пластина | 5320-5401036 | 1,00 |
20 | пластина | 5320-5401037 | 1,00 |
21 | пластина | 5320-5401040 | 1,00 |
22 | пластина | 5320-5401041 | 1,00 |
23 | пол в сборе | 5320-5100010 | 1,00 |
24 | усилитель | 5320-5301137 | 1,00 |
25 | панель пер.нижн. Внутр.пр | 53205-5301146 | 1,00 |
26 | панель пер.нижн. Внутр.лев | 53205-5301147 | 1,00 |